Feed
Top Kommentare

Ich finds witzig ^^

CPU0 ist die Anwendung in der man arbeitet, CPU1 ist Windows Update, CPU2, 3, 4 und 5 der McAfee

(und die GPU wartet noch immer auf ein Work Package von Folding@Home)

Kommentare

Und der Pinguin so:

Tasks: 321 total,   1 running, 320 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :  6.0 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 91.7 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
%Cpu1  :  4.7 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 93.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu2  :  4.4 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 94.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu3  :  5.3 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 92.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
%Cpu4  :  4.1 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 94.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu5  :  5.0 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
%Cpu6  :  3.3 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 86.7 id,  8.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu7  :  5.6 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 92.4 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st

CPU0 ist die Anwendung in der man arbeitet, CPU1 ist Windows Update, CPU2, 3, 4 und 5 der McAfee

(und die GPU wartet noch immer auf ein Work Package von Folding@Home)

Verstehe ich nicht und finde ich auch nicht lustig. crying

Ich finds witzig ^^

NEU AUF INW

Gerade Hot

100%
1128
4

iNW-LiVE Morning Picdump #280324